EV TİPİ | 7-8 / 2024 |
9-10-11-12 / 2024 1-2 / 2025 |
3-4-5-6 / 2025 |
GÖLKÖY | 3.167,00 | 3.904,00 | 3.167,00 |
SÖLÖZ | 3.243,00 | 4.149,00 | 3.243,00 |
ELBEYLİ | 3.319,00 | 4.394,00 | 3.319,00 |
GÜLİSTAN | 3.471,00 | 4.883,00 | 3.471,00 |
Ö. GÜLİSTAN | 3.709,00 | 5.648,00 | 3.709,00 |
Ö. GÜLİSTAN - 1 | 3.804,00 | 5.953,00 | 3.804,00 |
VİLLA | 4.032,00 | 6.687,00 | 4.032,00 |
DÜKKAN | 10.370,00 | 16.607,00 | 10.370,00 |
SOSYAL TESİSL. | 17.803,00 | 29.556,00 | 17.803,00 |
YÖNETİM BİNASI | 5.400,00 | 5.400,00 | 5.400,00 |
SPOR KULÜBÜ | 2.834,00 | 2.834,00 | 2.834,00 |
1. Taksit | 29.07.2024 |
2. Taksit | 20.09.2024 |
3. Taksit | 20.12.2024 |
4. Taksit | 20.03.2025 |
İŞ BANKASI | TR16 0006 4000 0012 2250 009344 |
YAPI KREDİ BANKASI | TR80 0006 7010 0000 0065 6387 52 |
HALK BANKASI | TR62 0001 2009 2860 0009 0041 08 |
Aidatların geç ödenmesi durumunda;
yönetim tarafından takip edilmeyeceğini bir kez daha hatırlatmak isteriz.